XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6 |
G7 | 394 | 1 | 6 |
G6 | 6632 5244 0861 | 2 | |
G5 | 8035 | 3 | 2, 2, 3, 5, 8 |
G4 | 34795 13806 97270 | 4 | 3, 4, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 84699 87745 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 46463 | 7 | 0 |
G1 | 25333 | 8 | |
ĐB | 118943 | 9 | 4, 5, 9 |
XSDLK 21-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 9 |
G7 | 286 | 1 | 6 |
G6 | 4229 9159 9398 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 2016 | 3 | 0 |
G4 | 33470 40649 80942 | 4 | 2, 4, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 90322 87882 | 6 | 4 |
G2 | 50464 | 7 | 0 |
G1 | 97785 | 8 | 0, 2, 5, 6 |
ĐB | 56349 | 9 | 8 |
XSDLK 21-8 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1, 9 |
G7 | 684 | 1 | 1, 8, 8 |
G6 | 8432 6230 5787 | 2 | 3, 6 |
G5 | 9001 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 94911 32583 46663 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 05609 28923 | 6 | 3, 9 |
G2 | 80987 | 7 | |
G1 | 59969 | 8 | 3, 4, 7, 7 |
ĐB | 57718 | 9 | |
XSDLK 21-8 XSDLK 100 ngày |