XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7, 7 |
G7 | 932 | 1 | 1, 6, 8, 9, 9 |
G6 | 1719 4377 3318 | 2 | |
G5 | 1160 | 3 | 2, 4, 5, 9 |
G4 | 42357 18219 06794 | 4 | 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 91416 98191 | 6 | 0 |
G2 | 75807 | 7 | 7 |
G1 | 85234 | 8 | |
ĐB | 240907 | 9 | 1, 4, 5 |
XSDLK 21-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4 |
G7 | 574 | 1 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G6 | 6349 2369 2316 | 2 | |
G5 | 9535 | 3 | 5, 6 |
G4 | 63463 25036 72614 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 38204 97813 | 6 | 3, 5, 6, 9 |
G2 | 56291 | 7 | 4, 7, 8 |
G1 | 68178 | 8 | |
ĐB | 56177 | 9 | 0, 1 |
XSDLK 21-3 XSDLK 90 ngày |