XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 7 |
G7 | 607 | 1 | |
G6 | 0723 0201 4673 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8272 | 3 | 2 |
G4 | 67182 33991 24280 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 03965 24550 | 6 | 5, 7 |
G2 | 77451 | 7 | 2, 3, 3 |
G1 | 75432 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 459567 | 9 | 1, 4 |
XSDLK 2-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 025 | 1 | 2, 4, 5, 8 |
G6 | 0453 2742 3112 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5083 | 3 | 0 |
G4 | 17660 16152 99715 | 4 | 2, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 10793 28430 | 6 | 0 |
G2 | 81173 | 7 | 3 |
G1 | 42514 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 465918 | 9 | 2, 3, 9 |
XSDLK 2-5 XSDLK 90 ngày |