XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 622 | 1 | 0, 8 |
G6 | 5954 1518 8605 | 2 | 2 |
G5 | 5702 | 3 | 0 |
G4 | 10730 84943 06980 | 4 | 3, 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 65057 12987 | 6 | |
G2 | 23510 | 7 | 0, 1 |
G1 | 65470 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
ĐB | 307971 | 9 | 0 |
XSDLK 19-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 8 |
G7 | 335 | 1 | 1 |
G6 | 2097 2022 5992 | 2 | 1, 2 |
G5 | 9891 | 3 | 4, 5 |
G4 | 34744 52001 53256 | 4 | 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 66534 34644 | 6 | 1 |
G2 | 64908 | 7 | 6 |
G1 | 93399 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 921061 | 9 | 1, 2, 7, 9 |
XSDLK 19-12 XSDLK 90 ngày |