XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3, 8, 9, 9 |
G7 | 652 | 1 | 1, 7 |
G6 | 2087 2309 2770 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1224 | 3 | 2, 6 |
G4 | 05311 17851 00409 | 4 | 2, 9 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 19649 13059 | 6 | 8 |
G2 | 44836 | 7 | 0 |
G1 | 85126 | 8 | 7 |
ĐB | 589068 | 9 | |
XSDLK 18-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 6, 7 |
G7 | 566 | 1 | 3, 7, 8, 8 |
G6 | 7359 2399 8417 | 2 | 2 |
G5 | 3718 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 67767 56385 52607 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 00431 31122 | 6 | 6, 7 |
G2 | 25213 | 7 | |
G1 | 27396 | 8 | 5 |
ĐB | 51918 | 9 | 3, 6, 9 |
XSDLK 18-5 XSDLK 90 ngày |