XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 7 |
G7 | 558 | 1 | 6 |
G6 | 5371 4295 2961 | 2 | 4 |
G5 | 1974 | 3 | |
G4 | 35416 51160 57667 | 4 | 1, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 34807 10566 | 6 | 0, 1, 6, 7 |
G2 | 56443 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 83177 | 8 | 1 |
ĐB | 332141 | 9 | 5, 6 |
XSDLK 18-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 108 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4230 2672 2992 | 2 | 0 |
G5 | 2517 | 3 | 0 |
G4 | 07204 09465 62256 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 95888 44589 | 6 | 5 |
G2 | 84977 | 7 | 2, 7 |
G1 | 02998 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 985410 | 9 | 2, 8, 9 |
XSDLK 18-4 XSDLK 90 ngày |