XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 2, 5, 5, 5 |
G7 | 610 | 1 | 0, 8 |
G6 | 6805 1377 2343 | 2 | |
G5 | 3799 | 3 | 0 |
G4 | 35418 89002 80479 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 03905 89458 | 6 | 7 |
G2 | 23630 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 10547 | 8 | 8 |
ĐB | 183971 | 9 | 9 |
XSDLK 17-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 9 |
G7 | 083 | 1 | 8 |
G6 | 6565 7233 0875 | 2 | |
G5 | 7784 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 44934 89700 71996 | 4 | 0, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 41009 53551 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 70962 | 7 | 4, 5 |
G1 | 24648 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 800440 | 9 | 6, 6 |
XSDLK 17-11 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6, 7 |
G7 | 814 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 9024 0607 2706 | 2 | 4 |
G5 | 9512 | 3 | 0, 9 |
G4 | 97842 92244 81460 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 08160 08276 | 6 | 0, 0 |
G2 | 78489 | 7 | 6 |
G1 | 86530 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 88513 | 9 | |
XSDLK 17-11 XSDLK 100 ngày |