XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 0, 7, 9 |
G7 | 400 | 1 | 7 |
G6 | 3430 3417 3100 | 2 | 3 |
G5 | 0109 | 3 | 0, 7 |
G4 | 01807 44356 10646 | 4 | 6 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 04260 22495 | 6 | 0, 0 |
G2 | 91160 | 7 | 8 |
G1 | 15187 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 520878 | 9 | 5 |
XSDLK 16-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 363 | 1 | |
G6 | 4861 9831 9246 | 2 | |
G5 | 3653 | 3 | 1, 8 |
G4 | 37401 76141 92357 | 4 | 1, 6 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 79982 36838 | 6 | 1, 3 |
G2 | 80288 | 7 | 2, 3, 5 |
G1 | 37607 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 31900 | 9 | |
XSDLK 16-11 XSDLK 90 ngày |