XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 672 | 1 | |
G6 | 2630 9965 3461 | 2 | 8 |
G5 | 9149 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 12332 73564 55736 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 55876 93766 | 6 | 1, 4, 4, 5, 6 |
G2 | 81847 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 83473 | 8 | |
ĐB | 361364 | 9 | 8 |
XSDLK 16-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 631 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 2154 5477 2517 | 2 | 6 |
G5 | 8960 | 3 | 1, 2 |
G4 | 85517 37288 17932 | 4 | 6, 6 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 02908 65015 | 6 | 0, 6 |
G2 | 19989 | 7 | 1, 7 |
G1 | 82471 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 699466 | 9 | |
XSDLK 16-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 132 | 1 | 2 |
G6 | 9850 7321 9158 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1257 | 3 | 2, 2, 4 |
G4 | 98432 42971 92980 | 4 | 5 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 08792 69712 | 6 | 6, 9 |
G2 | 80779 | 7 | 1, 9 |
G1 | 53445 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 48866 | 9 | 0, 2 |
XSDLK 16-1 XSDLK 100 ngày |