XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 940 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 9230 2198 9766 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9774 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 48236 50042 88706 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 13304 02310 | 6 | 6, 9 |
G2 | 94672 | 7 | 2, 4 |
G1 | 98625 | 8 | |
ĐB | 393016 | 9 | 8 |
XSDLK 15-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G7 | 669 | 1 | 0, 1, 2, 5 |
G6 | 0210 4012 1074 | 2 | 0, 2 |
G5 | 7405 | 3 | 0 |
G4 | 65879 34485 72722 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81530 85520 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 64408 | 7 | 4, 9 |
G1 | 96409 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 617562 | 9 | |
XSDLK 15-12 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 7 |
G7 | 931 | 1 | 4, 6 |
G6 | 9056 4116 7214 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 4159 | 3 | 1 |
G4 | 75283 59480 74107 | 4 | 0, 3 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 27170 82088 | 6 | 0, 5 |
G2 | 71722 | 7 | 0, 0 |
G1 | 37428 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 00865 | 9 | |
XSDLK 15-12 XSDLK 100 ngày |