XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 476 | 1 | 5 |
G6 | 0009 4396 2123 | 2 | 3 |
G5 | 5158 | 3 | 6 |
G4 | 97488 48107 50958 | 4 | 8 |
5 | 0, 8, 8 | ||
G3 | 30850 14404 | 6 | 1 |
G2 | 61236 | 7 | 6 |
G1 | 06299 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 091261 | 9 | 5, 6, 9 |
XSDLK 15-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 9 |
G7 | 470 | 1 | 4 |
G6 | 9309 5864 0263 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3957 | 3 | 4, 7 |
G4 | 33614 30283 00766 | 4 | 7 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 50158 81937 | 6 | 0, 3, 4, 6 |
G2 | 82260 | 7 | 0 |
G1 | 30250 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 579098 | 9 | 8 |
XSDLK 15-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 984 | 1 | 5 |
G6 | 3279 0138 7176 | 2 | 0, 7 |
G5 | 9358 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 27656 93864 08020 | 4 | 9 |
5 | 3, 6, 8, 9 | ||
G3 | 28849 77053 | 6 | 4 |
G2 | 43886 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 44578 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 55832 | 9 | |
XSDLK 15-1 XSDLK 100 ngày |