XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3 |
G7 | 736 | 1 | 0 |
G6 | 5610 8045 2743 | 2 | 0, 2 |
G5 | 6988 | 3 | 2, 6 |
G4 | 54932 64520 97254 | 4 | 3,4,5,6,7,7 |
5 | 4 | ||
G3 | 34667 06022 | 6 | 7, 8 |
G2 | 77044 | 7 | |
G1 | 66347 | 8 | 8 |
ĐB | 968603 | 9 | 0 |
XSDLK 14-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 6 |
G7 | 306 | 1 | 8 |
G6 | 7955 5347 4225 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 4668 | 3 | 7 |
G4 | 52177 99643 09346 | 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 77320 97944 | 6 | 8 |
G2 | 38825 | 7 | 0, 7 |
G1 | 29982 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 44882 | 9 | |
XSDLK 14-8 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 6 |
G7 | 172 | 1 | 5, 5, 9, 9 |
G6 | 1986 4040 8819 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3315 | 3 | |
G4 | 85240 18428 52071 | 4 | 0, 0, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 87598 36406 | 6 | |
G2 | 53204 | 7 | 1, 2 |
G1 | 12092 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 94015 | 9 | 2, 8 |
XSDLK 14-8 XSDLK 100 ngày |