XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 838 | 1 | 0 |
G6 | 5436 9078 2636 | 2 | |
G5 | 2682 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 15372 85541 13957 | 4 | 1 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 19471 44104 | 6 | 2, 6 |
G2 | 35452 | 7 | 1, 1, 2, 8 |
G1 | 87066 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 929509 | 9 | |
XSDLK 14-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 4, 4, 5, 7 |
G7 | 460 | 1 | 0 |
G6 | 1504 2087 5099 | 2 | 8 |
G5 | 8010 | 3 | 6 |
G4 | 94305 83836 00007 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 40191 31742 | 6 | 0 |
G2 | 36292 | 7 | 3 |
G1 | 00928 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 360790 | 9 | 0, 1, 2, 9, 9 |
XSDLK 14-5 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 7 |
G7 | 785 | 1 | 7, 8, 8 |
G6 | 3218 8021 6596 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5417 | 3 | |
G4 | 44880 61377 95547 | 4 | 0, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 29207 24901 | 6 | |
G2 | 08797 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 81855 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 673776 | 9 | 6, 7 |
XSDLK 14-5 XSDLK 100 ngày |