XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1 |
G7 | 445 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 8072 8537 0144 | 2 | |
G5 | 7412 | 3 | 7 |
G4 | 68499 99916 85843 | 4 | 3, 3, 4, 5, 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 16689 07357 | 6 | 7 |
G2 | 02347 | 7 | 1, 2 |
G1 | 47501 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 860071 | 9 | 9 |
XSDLK 12-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 3, 5, 8 |
G7 | 803 | 1 | 3 |
G6 | 7708 8350 5249 | 2 | 8 |
G5 | 3028 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 42401 34805 86130 | 4 | 9, 9 |
5 | 0, 3, 9 | ||
G3 | 64231 02153 | 6 | |
G2 | 29113 | 7 | 6, 8 |
G1 | 66178 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 55287 | 9 | |
XSDLK 12-4 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 1, 2, 8 |
G7 | 137 | 1 | 0 |
G6 | 6127 5990 7347 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 0808 | 3 | 1, 7 |
G4 | 75148 18493 98977 | 4 | 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 06823 21301 | 6 | |
G2 | 26179 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 60710 | 8 | |
ĐB | 93001 | 9 | 0, 3 |
XSDLK 12-4 XSDLK 100 ngày |