XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 5 |
G7 | 424 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 6605 8128 8195 | 2 | 4, 7, 8 |
G5 | 8703 | 3 | |
G4 | 17917 14089 44627 | 4 | 9, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 34252 58749 | 6 | |
G2 | 26992 | 7 | 5 |
G1 | 89310 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 250986 | 9 | 2, 3, 5 |
XSDLK 11-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 5 |
G7 | 705 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 8117 5310 7733 | 2 | 4, 9 |
G5 | 4657 | 3 | 3 |
G4 | 30084 99929 60944 | 4 | 4 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 58524 63556 | 6 | 8 |
G2 | 09188 | 7 | 3, 7 |
G1 | 75616 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 488568 | 9 | 4, 5 |
XSDLK 11-7 XSDLK 90 ngày |