XSMT> Thứ 3> XSDLK 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 273 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 8610 1149 6031 | 2 | |
G5 | 0863 | 3 | 1, 2 |
G4 | 47513 48475 02975 | 4 | 0, 1, 7, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 75777 98741 | 6 | 3 |
G2 | 27416 | 7 | 3, 3, 5, 5, 7 |
G1 | 15259 | 8 | |
ĐB | 138773 | 9 | 9 |
XSDLK 1-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 6 |
G7 | 360 | 1 | 1, 8 |
G6 | 3218 0911 4390 | 2 | 3 |
G5 | 4676 | 3 | 1, 5 |
G4 | 80306 22297 13440 | 4 | 0, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 30645 39267 | 6 | 0, 7 |
G2 | 64135 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 81023 | 8 | |
ĐB | 99831 | 9 | 0, 7, 7 |
XSDLK 1-6 XSDLK 90 ngày |