XSMN> Thứ 4> XSCT 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 9 |
G7 | 169 | 1 | 0, 9 |
G6 | 1540 8731 2038 | 2 | 4 |
G5 | 9541 | 3 | 1, 8 |
G4 | 07157 75653 71709 | 4 | 0, 0, 1, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 78896 37187 | 6 | 9 |
G2 | 77240 | 7 | |
G1 | 65924 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 400686 | 9 | 6, 6 |
XSCT 9-9 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 486 | 1 | 1, 4 |
G6 | 3048 2696 1551 | 2 | 6 |
G5 | 4792 | 3 | 0 |
G4 | 28960 76440 63502 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 55904 56926 | 6 | 0, 9 |
G2 | 79450 | 7 | 8 |
G1 | 08698 | 8 | 6 |
ĐB | 958030 | 9 | 2, 6, 8 |
XSCT 9-9 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 2, 3, 4 |
G7 | 493 | 1 | 2, 4, 4, 5, 8 |
G6 | 6829 0877 6614 | 2 | 9 |
G5 | 0403 | 3 | 3 |
G4 | 20647 49957 51296 | 4 | 7, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 03833 57418 | 6 | |
G2 | 72800 | 7 | 7 |
G1 | 25815 | 8 | |
ĐB | 524704 | 9 | 3, 6, 8 |
XSCT 9-9 XSCT 100 ngày |