XSMN> Thứ 4> XSCT 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 8 |
G7 | 473 | 1 | 0 |
G6 | 5150 9568 9626 | 2 | 6, 6, 6, 8 |
G5 | 2110 | 3 | |
G4 | 45978 91442 52778 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 59074 48674 | 6 | 4, 8 |
G2 | 82840 | 7 | 3, 4, 4, 8, 8 |
G1 | 14750 | 8 | 6 |
ĐB | 623928 | 9 | |
XSCT 9-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3, 6, 7 |
G7 | 699 | 1 | |
G6 | 6489 1307 8232 | 2 | |
G5 | 3038 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 64078 68384 95798 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 35648 96581 | 6 | |
G2 | 58791 | 7 | 2, 8 |
G1 | 60203 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 176036 | 9 | 1, 1, 3, 8, 9 |
XSCT 9-2 XSCT 90 ngày |