XSMN> Thứ 4> XSCT 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 6, 6, 8 |
G7 | 806 | 1 | 0 |
G6 | 2645 8448 1052 | 2 | 0, 0 |
G5 | 0057 | 3 | 8 |
G4 | 40220 33047 29806 | 4 | 2, 2, 5, 7, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 48420 10738 | 6 | 5 |
G2 | 04982 | 7 | |
G1 | 88342 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 102842 | 9 | |
XSCT 8-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 622 | 1 | |
G6 | 5135 3833 2873 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G5 | 9291 | 3 | 3, 5 |
G4 | 69628 13227 22164 | 4 | 0 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 97296 37004 | 6 | 4 |
G2 | 39700 | 7 | 3 |
G1 | 88188 | 8 | 8 |
ĐB | 375940 | 9 | 1, 2, 6 |
XSCT 8-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8, 9 |
G7 | 014 | 1 | 4, 6 |
G6 | 0897 0316 3922 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 0926 | 3 | 1, 4 |
G4 | 96875 48908 02331 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 99070 11790 | 6 | |
G2 | 34051 | 7 | 0, 5 |
G1 | 64834 | 8 | 5 |
ĐB | 01885 | 9 | 0, 7 |
XSCT 8-8 XSCT 100 ngày |