XSMN> Thứ 4> XSCT 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 3 |
G7 | 421 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 2050 8724 4774 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9903 | 3 | 5, 9 |
G4 | 39018 26612 38582 | 4 | 5 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 49479 63453 | 6 | 7 |
G2 | 69035 | 7 | 4, 9 |
G1 | 26139 | 8 | 2 |
ĐB | 125151 | 9 | 5 |
XSCT 7-7 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 3 |
G7 | 932 | 1 | 0 |
G6 | 0949 5930 6792 | 2 | 0, 3 |
G5 | 0840 | 3 | 0, 2 |
G4 | 66343 95003 93620 | 4 | 0, 3, 9, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 51449 52498 | 6 | 0, 2 |
G2 | 96193 | 7 | |
G1 | 61623 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 573287 | 9 | 2, 3, 8 |
XSCT 7-7 XSCT 90 ngày |