XSMN> Thứ 4> XSCT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 786 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9112 1648 8593 | 2 | 3, 4 |
G5 | 4917 | 3 | |
G4 | 43155 20569 50124 | 4 | 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 38665 79292 | 6 | 5, 9, 9 |
G2 | 54345 | 7 | 5 |
G1 | 13984 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 011269 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCT 5-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 9 |
G7 | 387 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4533 8710 0792 | 2 | |
G5 | 7272 | 3 | 2, 2, 3 |
G4 | 48157 00409 87416 | 4 | 8, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 55149 39348 | 6 | 3 |
G2 | 59084 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 40732 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 702863 | 9 | 2, 7 |
XSCT 5-4 XSCT 90 ngày |