XSMN> Thứ 4> XSCT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3, 9 |
G7 | 496 | 1 | 8 |
G6 | 4072 9438 3865 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2218 | 3 | 8, 9, 9 |
G4 | 35939 41884 85754 | 4 | |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 47092 32139 | 6 | 1, 5 |
G2 | 95356 | 7 | 2, 8 |
G1 | 34903 | 8 | 4 |
ĐB | 029325 | 9 | 0, 2, 6 |
XSCT 31-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 716 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 2640 7150 5773 | 2 | 1, 2 |
G5 | 1552 | 3 | 3, 5 |
G4 | 51922 83778 13864 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 41021 16147 | 6 | 4, 4 |
G2 | 50842 | 7 | 3, 8 |
G1 | 92733 | 8 | |
ĐB | 455735 | 9 | 1 |
XSCT 31-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 9 |
G7 | 051 | 1 | 5, 6 |
G6 | 1516 2523 9515 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G5 | 5258 | 3 | |
G4 | 36920 37099 93892 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 89882 48109 | 6 | 3, 8 |
G2 | 93182 | 7 | |
G1 | 78625 | 8 | 2, 2, 3 |
ĐB | 9 | 2, 9 | |
XSCT 31-1 XSCT 100 ngày |