XSMN> Thứ 4> XSCT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5, 8 |
G7 | 561 | 1 | 0, 0, 0, 3, 9 |
G6 | 1319 4450 4346 | 2 | 4 |
G5 | 9378 | 3 | 0 |
G4 | 83751 67408 18024 | 4 | 6 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 22183 80910 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 37165 | 7 | 8 |
G1 | 53310 | 8 | 3 |
ĐB | 264290 | 9 | 0 |
XSCT 30-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 907 | 1 | 1, 2 |
G6 | 1971 5180 2177 | 2 | 6 |
G5 | 5200 | 3 | 0, 3 |
G4 | 50057 94092 39612 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 61130 95143 | 6 | |
G2 | 71933 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 04311 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 251873 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCT 30-6 XSCT 90 ngày |