XSMN> Thứ 4> XSCT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6 |
G7 | 919 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 1782 4387 8412 | 2 | |
G5 | 8846 | 3 | |
G4 | 34452 17989 11762 | 4 | 6 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 54853 15680 | 6 | 2, 6 |
G2 | 68615 | 7 | |
G1 | 12893 | 8 | 0, 2, 7, 9 |
ĐB | 241956 | 9 | 3, 9, 9 |
XSCT 30-12 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 170 | 1 | 7 |
G6 | 3238 6024 7428 | 2 | 0, 4, 7, 8, 8 |
G5 | 6380 | 3 | 4, 8 |
G4 | 34845 21276 03875 | 4 | 3, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 21584 30734 | 6 | |
G2 | 87427 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 75228 | 8 | 0, 1, 4, 5 |
ĐB | 555843 | 9 | |
XSCT 30-12 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4 |
G7 | 867 | 1 | 2 |
G6 | 3358 3965 8345 | 2 | 2 |
G5 | 7404 | 3 | 6, 8, 8 |
G4 | 68885 03712 07322 | 4 | 5 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 29636 89356 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 11470 | 7 | 0, 1, 1, 5 |
G1 | 69838 | 8 | 5 |
ĐB | 820471 | 9 | |
XSCT 30-12 XSCT 100 ngày |