XSMN> Thứ 4> XSCT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 8 |
G7 | 172 | 1 | 4 |
G6 | 6765 1014 2608 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8429 | 3 | 3 |
G4 | 45399 72248 29988 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 10878 69493 | 6 | 5, 6 |
G2 | 55093 | 7 | 2, 5, 8, 9 |
G1 | 70600 | 8 | 8 |
ĐB | 786266 | 9 | 3, 3, 9 |
XSCT 3-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 3 |
G7 | 321 | 1 | |
G6 | 6848 5564 9587 | 2 | 1 |
G5 | 2980 | 3 | |
G4 | 62675 63373 65955 | 4 | 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 79098 23361 | 6 | 1, 4, 4, 5, 7 |
G2 | 76003 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 30865 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 411578 | 9 | 2, 8 |
XSCT 3-4 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2 |
G7 | 098 | 1 | 0 |
G6 | 1834 6547 9240 | 2 | 8 |
G5 | 1628 | 3 | 4 |
G4 | 60084 97076 19946 | 4 | 0, 2, 6, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 17952 98710 | 6 | 4 |
G2 | 70202 | 7 | 6 |
G1 | 96797 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 002848 | 9 | 3, 7, 8, 8 |
XSCT 3-4 XSCT 100 ngày |