XSMN> Thứ 4> XSCT 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 250 | 1 | 1, 2, 3, 7 |
G6 | 9958 7481 3809 | 2 | 6 |
G5 | 1126 | 3 | |
G4 | 35978 02994 33877 | 4 | 5 |
5 | 0, 0, 8 | ||
G3 | 37645 43206 | 6 | 2 |
G2 | 96908 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 13270 | 8 | 1 |
ĐB | 097062 | 9 | 4 |
XSCT 3-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 086 | 1 | 0, 6, 6, 9 |
G6 | 1738 4872 8298 | 2 | |
G5 | 7588 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 91230 12760 51334 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 47216 81519 | 6 | 0, 5 |
G2 | 29691 | 7 | 2 |
G1 | 84110 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 057394 | 9 | 1, 4, 8 |
XSCT 3-2 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 6 |
G7 | 971 | 1 | 3, 6 |
G6 | 5080 0206 8693 | 2 | 0, 0, 8 |
G5 | 5195 | 3 | 1 |
G4 | 45728 80369 87054 | 4 | 1, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 62647 20631 | 6 | 9 |
G2 | 60016 | 7 | 0, 1 |
G1 | 72813 | 8 | 0 |
ĐB | 616870 | 9 | 3, 5, 8 |
XSCT 3-2 XSCT 100 ngày |