XSMN> Thứ 4> XSCT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2 |
G7 | 502 | 1 | 5 |
G6 | 5822 8399 7765 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 8449 | 3 | |
G4 | 77543 45864 27895 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 14796 50753 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 28426 | 7 | |
G1 | 78540 | 8 | |
ĐB | 244368 | 9 | 0, 3, 5, 6, 9 |
XSCT 29-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 633 | 1 | |
G6 | 4281 7195 2846 | 2 | 9 |
G5 | 8945 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 80736 51952 40788 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 73948 65829 | 6 | 3 |
G2 | 81574 | 7 | 4 |
G1 | 17209 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 192507 | 9 | 5, 5 |
XSCT 29-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 7 |
G7 | 349 | 1 | |
G6 | 3757 3863 9833 | 2 | 8, 8 |
G5 | 4740 | 3 | 0, 3, 7, 7 |
G4 | 29428 25130 24279 | 4 | 0, 1, 8, 9 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 13107 73728 | 6 | 0, 3 |
G2 | 34637 | 7 | 9 |
G1 | 30960 | 8 | |
ĐB | 230641 | 9 | 7 |
XSCT 29-5 XSCT 100 ngày |