XSMN> Thứ 4> XSCT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4 |
G7 | 346 | 1 | 8 |
G6 | 6530 9253 9759 | 2 | 1, 3, 5 |
G5 | 9851 | 3 | 0, 4 |
G4 | 89504 50742 87325 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 1, 3, 5, 8, 9 | ||
G3 | 81934 25092 | 6 | |
G2 | 58542 | 7 | 6 |
G1 | 44758 | 8 | 8 |
ĐB | 573218 | 9 | 2 |
XSCT 27-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3, 5 |
G7 | 166 | 1 | 5 |
G6 | 4026 5534 3649 | 2 | 0, 2, 6, 7 |
G5 | 7222 | 3 | 4, 8 |
G4 | 32297 94227 92015 | 4 | 3, 8, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 58948 78543 | 6 | 5, 6 |
G2 | 49954 | 7 | |
G1 | 74805 | 8 | |
ĐB | 786765 | 9 | 3, 7 |
XSCT 27-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 779 | 1 | 2, 3 |
G6 | 8859 4893 3813 | 2 | 1, 1 |
G5 | 7588 | 3 | 7, 8 |
G4 | 55262 74321 42842 | 4 | 2, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 63738 08391 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 14837 | 7 | 9 |
G1 | 39512 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 107793 | 9 | 1, 3, 3 |
XSCT 27-3 XSCT 100 ngày |