XSMN> Thứ 4> XSCT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 4, 5, 8 |
G7 | 218 | 1 | 5, 8 |
G6 | 3702 4553 0495 | 2 | |
G5 | 8333 | 3 | 3, 9 |
G4 | 39204 91550 36198 | 4 | 6 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 22846 29760 | 6 | 0, 3 |
G2 | 41299 | 7 | |
G1 | 21980 | 8 | 0 |
ĐB | 542595 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
XSCT 26-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3 |
G7 | 234 | 1 | |
G6 | 5791 0498 8776 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G5 | 1174 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 39203 02637 67428 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81864 51722 | 6 | 2, 4 |
G2 | 62826 | 7 | 4, 4, 6, 8 |
G1 | 70227 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 40984 | 9 | 1, 8 |
XSCT 26-11 XSCT 90 ngày |