XSMN> Thứ 4> XSCT 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 7, 9 |
G7 | 140 | 1 | 7, 9 |
G6 | 4985 6219 6652 | 2 | 6 |
G5 | 8338 | 3 | 6, 8 |
G4 | 87049 71777 89158 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 2, 4, 8 | ||
G3 | 07117 01336 | 6 | 3 |
G2 | 29307 | 7 | 7 |
G1 | 20963 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 871454 | 9 | 4 |
XSCT 24-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5 |
G7 | 237 | 1 | 1, 2, 3 |
G6 | 0577 7220 1630 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4139 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 95493 44599 85725 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 07440 74091 | 6 | 6 |
G2 | 55413 | 7 | 7 |
G1 | 38383 | 8 | 3 |
ĐB | 294897 | 9 | 1, 3, 7, 7, 9 |
XSCT 24-11 XSCT 90 ngày |