XSMN> Thứ 4> XSCT 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 8 |
G7 | 982 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 7101 7510 2084 | 2 | 2, 5, 6, 8 |
G5 | 5615 | 3 | |
G4 | 83228 17125 63668 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 34722 82160 | 6 | 0, 8 |
G2 | 50719 | 7 | |
G1 | 81508 | 8 | 0, 1, 2, 3, 4 |
ĐB | 361983 | 9 | 6 |
XSCT 24-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5, 7 |
G7 | 507 | 1 | |
G6 | 7486 3643 0260 | 2 | 0, 4, 5, 7 |
G5 | 8225 | 3 | 5 |
G4 | 34978 96296 49648 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 86627 02224 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 40574 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 48971 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 318005 | 9 | 6 |
XSCT 24-10 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6, 6, 8 |
G7 | 121 | 1 | 1 |
G6 | 3933 0508 5811 | 2 | 0, 1, 5, 7 |
G5 | 1620 | 3 | 3, 8 |
G4 | 79006 23927 39188 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 72741 59579 | 6 | |
G2 | 06306 | 7 | 9 |
G1 | 61098 | 8 | 0, 8, 8 |
ĐB | 53092 | 9 | 2, 8 |
XSCT 24-10 XSCT 100 ngày |