XSMN> Thứ 4> XSCT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4 |
G7 | 941 | 1 | 4 |
G6 | 9929 5314 5039 | 2 | 9, 9 |
G5 | 4464 | 3 | 9 |
G4 | 35104 41581 63329 | 4 | 1, 1, 2 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 14897 86488 | 6 | 4 |
G2 | 04494 | 7 | 3 |
G1 | 75273 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 087055 | 9 | 4, 7, 8 |
XSCT 23-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 237 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3091 5741 3522 | 2 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 6471 | 3 | 6, 7 |
G4 | 96324 16453 08077 | 4 | 1 |
5 | 3, 6, 6, 7 | ||
G3 | 45712 85556 | 6 | |
G2 | 71819 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 98257 | 8 | 8 |
ĐB | 400336 | 9 | 1 |
XSCT 23-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7, 8 |
G7 | 423 | 1 | 2, 8 |
G6 | 6118 3074 4341 | 2 | 3, 3, 4, 5 |
G5 | 6807 | 3 | 1 |
G4 | 53924 02408 42149 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 34643 97261 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 74425 | 7 | 4 |
G1 | 79998 | 8 | |
ĐB | 419212 | 9 | 7, 8 |
XSCT 23-3 XSCT 100 ngày |