XSMN> Thứ 4> XSCT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5 |
G7 | 125 | 1 | 5, 5 |
G6 | 3454 3538 0865 | 2 | 5 |
G5 | 1957 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 33572 12851 62777 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 12543 99532 | 6 | 5, 9 |
G2 | 55777 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 12969 | 8 | 1 |
ĐB | 968505 | 9 | 4 |
XSCT 22-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 816 | 1 | 4, 6 |
G6 | 8254 7078 7105 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8903 | 3 | 1, 3, 7, 8 |
G4 | 59433 03364 64231 | 4 | 5 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 77228 82301 | 6 | 4 |
G2 | 62429 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 25514 | 8 | |
ĐB | 467245 | 9 | |
XSCT 22-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3 |
G7 | 634 | 1 | 2 |
G6 | 0188 8322 6146 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1869 | 3 | 4 |
G4 | 46069 57680 14402 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 83827 11171 | 6 | 8, 9, 9 |
G2 | 30286 | 7 | 1, 2 |
G1 | 08668 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 663712 | 9 | 8, 8, 8 |
XSCT 22-5 XSCT 100 ngày |