XSMN> Thứ 4> XSCT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 4 |
G7 | 316 | 1 | 4, 5, 6, 7, 9 |
G6 | 2672 2914 4269 | 2 | 6 |
G5 | 5651 | 3 | |
G4 | 17459 89704 32363 | 4 | |
5 | 1, 5, 8, 8, 9 | ||
G3 | 12363 86817 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 77902 | 7 | 2 |
G1 | 69758 | 8 | 9 |
ĐB | 555655 | 9 | |
XSCT 21-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 575 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 1255 3212 6090 | 2 | 3 |
G5 | 9452 | 3 | 4 |
G4 | 46315 73073 40178 | 4 | 2, 5 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 12342 47008 | 6 | |
G2 | 87114 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 61104 | 8 | 2 |
ĐB | 48859 | 9 | 0 |
XSCT 21-5 XSCT 90 ngày |