XSMN> Thứ 4> XSCT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 6, 6 |
G7 | 251 | 1 | 7 |
G6 | 9278 7484 6254 | 2 | 5 |
G5 | 5806 | 3 | 3, 7 |
G4 | 04417 27545 03072 | 4 | 5 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 16133 73406 | 6 | |
G2 | 33698 | 7 | 0, 1, 2, 8, 9 |
G1 | 93971 | 8 | 4 |
ĐB | 196370 | 9 | 8, 8 |
XSCT 20-9 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 5, 8 |
G7 | 543 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9328 0743 5494 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1377 | 3 | 0 |
G4 | 68622 05405 76316 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | |||
G3 | 91685 34130 | 6 | 9 |
G2 | 95393 | 7 | 7, 8 |
G1 | 36669 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 542208 | 9 | 3, 4 |
XSCT 20-9 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4 |
G7 | 341 | 1 | 0, 0, 4, 9 |
G6 | 2547 9249 3270 | 2 | |
G5 | 4296 | 3 | 4, 5 |
G4 | 03710 23071 17414 | 4 | 1, 6, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 99194 89704 | 6 | 9 |
G2 | 49646 | 7 | 0, 1 |
G1 | 95935 | 8 | |
ĐB | 9 | 4, 6, 7 | |
XSCT 20-9 XSCT 100 ngày |