XSMN> Thứ 4> XSCT 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 5, 6 |
G7 | 938 | 1 | 1, 3, 5, 6 |
G6 | 5974 0505 1892 | 2 | 6 |
G5 | 8976 | 3 | 1, 8 |
G4 | 35326 49215 15592 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 20046 92888 | 6 | 0, 7 |
G2 | 23060 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 46767 | 8 | 8 |
ĐB | 479711 | 9 | 2, 2 |
XSCT 19-7 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 000 | 1 | 0 |
G6 | 8287 0543 4000 | 2 | |
G5 | 8041 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 10959 13961 21983 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 04664 22338 | 6 | 1, 4 |
G2 | 92804 | 7 | 0 |
G1 | 92043 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 108870 | 9 | |
XSCT 19-7 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 655 | 1 | 4, 7, 9, 9 |
G6 | 3842 0219 4877 | 2 | |
G5 | 9850 | 3 | |
G4 | 14175 34459 96848 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 0, 5, 9 | ||
G3 | 47017 86182 | 6 | |
G2 | 32890 | 7 | 5, 7 |
G1 | 59000 | 8 | 2 |
ĐB | 21519 | 9 | 0, 9 |
XSCT 19-7 XSCT 100 ngày |