XSMN> Thứ 4> XSCT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 721 | 1 | |
G6 | 9747 0125 0885 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 6687 | 3 | 6 |
G4 | 60836 07027 48279 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 62078 83670 | 6 | 9 |
G2 | 81298 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 96769 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 605950 | 9 | 8 |
XSCT 19-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 8 |
G7 | 203 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9546 9739 0788 | 2 | 6 |
G5 | 3719 | 3 | 9 |
G4 | 24676 32670 64844 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 39126 12742 | 6 | 0, 4 |
G2 | 01360 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 62317 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 457389 | 9 | 6 |
XSCT 19-4 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5, 5 |
G7 | 888 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4235 9847 9750 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0770 | 3 | 5 |
G4 | 79443 58621 34179 | 4 | 3, 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 70405 35560 | 6 | 0 |
G2 | 81659 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 42122 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 73205 | 9 | 9 |
XSCT 19-4 XSCT 100 ngày |