XSMN> Thứ 4> XSCT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 091 | 1 | |
G6 | 0571 4234 7095 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1180 | 3 | 4 |
G4 | 56543 73775 45260 | 4 | 3, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 27291 14124 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 32682 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 93343 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 735161 | 9 | 1, 1, 5 |
XSCT 15-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0 |
G7 | 295 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 1747 4940 4500 | 2 | 5 |
G5 | 8815 | 3 | 9 |
G4 | 31010 26097 14858 | 4 | 0, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 87675 81625 | 6 | |
G2 | 70791 | 7 | 5, 6 |
G1 | 97196 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 594155 | 9 | 1, 5, 6, 7 |
XSCT 15-3 XSCT 90 ngày |