XSMN> Thứ 4> XSCT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 9 |
G7 | 361 | 1 | 1, 1 |
G6 | 4768 3034 4309 | 2 | 3, 6, 6, 9 |
G5 | 5130 | 3 | 0, 4 |
G4 | 95126 35692 11929 | 4 | 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 10761 21681 | 6 | 1, 1, 2, 8 |
G2 | 07744 | 7 | |
G1 | 08462 | 8 | 1 |
ĐB | 671811 | 9 | 2 |
XSCT 15-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 292 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 1702 1645 9876 | 2 | 1 |
G5 | 7736 | 3 | 0, 1, 6, 6 |
G4 | 99521 35990 03730 | 4 | 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 90213 82336 | 6 | |
G2 | 69655 | 7 | 6 |
G1 | 51917 | 8 | |
ĐB | 299397 | 9 | 0, 1, 1, 2, 7 |
XSCT 15-11 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 763 | 1 | 0, 0, 2, 3 |
G6 | 6001 1525 3997 | 2 | 5, 6 |
G5 | 2609 | 3 | 1 |
G4 | 05772 56577 01313 | 4 | |
5 | |||
G3 | 20672 42410 | 6 | 3 |
G2 | 32290 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 18331 | 8 | |
ĐB | 9 | 0, 6, 7 | |
XSCT 15-11 XSCT 100 ngày |