XSMN> Thứ 4> XSCT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 958 | 1 | 9 |
G6 | 9909 7319 1272 | 2 | 7, 9 |
G5 | 9786 | 3 | |
G4 | 79284 77869 56890 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 63570 30827 | 6 | 9 |
G2 | 00183 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 85205 | 8 | 3, 4, 5, 6, 6 |
ĐB | 024603 | 9 | 0 |
XSCT 14-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 7, 8 |
G7 | 164 | 1 | 3, 5 |
G6 | 7025 3776 5215 | 2 | 2, 5 |
G5 | 8390 | 3 | 3 |
G4 | 21008 72607 92451 | 4 | 5 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 94383 93883 | 6 | 4 |
G2 | 54192 | 7 | 4, 6 |
G1 | 43699 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 576674 | 9 | 0, 2, 9 |
XSCT 14-2 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 7 |
G7 | 083 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5633 2762 2598 | 2 | 2 |
G5 | 8267 | 3 | 1, 3 |
G4 | 41731 62089 44397 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 19374 54350 | 6 | 2, 7 |
G2 | 48352 | 7 | 4 |
G1 | 73910 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 9 | 7, 8 | |
XSCT 14-2 XSCT 100 ngày |