XSMN> Thứ 4> XSCT 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 5 |
G7 | 633 | 1 | |
G6 | 6302 3105 7680 | 2 | 1, 5 |
G5 | 0772 | 3 | 3, 4 |
G4 | 47084 65172 30468 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 22925 83734 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 25374 | 7 | 2, 2, 4, 7, 9 |
G1 | 65764 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 071384 | 9 | |
XSCT 13-7 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 5, 9 |
G7 | 396 | 1 | |
G6 | 1754 4780 9823 | 2 | 3, 3, 3, 9, 9 |
G5 | 1023 | 3 | 8 |
G4 | 57747 57929 35523 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 17383 52845 | 6 | |
G2 | 21749 | 7 | |
G1 | 22309 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 696156 | 9 | 6 |
XSCT 13-7 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 116 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 6036 9666 0318 | 2 | |
G5 | 4695 | 3 | 6, 6 |
G4 | 03877 60070 96656 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 02785 67043 | 6 | 3, 6 |
G2 | 95163 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 65179 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 534093 | 9 | 0, 3, 5 |
XSCT 13-7 XSCT 100 ngày |