XSMN> Thứ 4> XSCT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 326 | 1 | |
G6 | 6996 4679 6487 | 2 | 6 |
G5 | 5376 | 3 | 0 |
G4 | 62355 03893 56130 | 4 | 5 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 60955 47573 | 6 | 5, 7 |
G2 | 86392 | 7 | 0, 3, 4, 6, 9 |
G1 | 43070 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 209667 | 9 | 2, 3, 6 |
XSCT 13-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2 |
G7 | 190 | 1 | 3, 7 |
G6 | 6853 8721 0817 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 8713 | 3 | |
G4 | 73283 99755 68589 | 4 | 8 |
5 | 3, 5, 8, 9 | ||
G3 | 96184 26859 | 6 | |
G2 | 77023 | 7 | 1, 4 |
G1 | 34148 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 397602 | 9 | 0, 8 |
XSCT 13-4 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 182 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 7648 6940 2577 | 2 | |
G5 | 1986 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 14862 73044 61582 | 4 | 0,2,4,5,7,8 |
5 | |||
G3 | 54034 46847 | 6 | 2 |
G2 | 57438 | 7 | 7 |
G1 | 66742 | 8 | 2, 2, 2, 6 |
ĐB | 287282 | 9 | |
XSCT 13-4 XSCT 100 ngày |