XSMN> Thứ 4> XSCT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 8 |
G7 | 871 | 1 | |
G6 | 0268 5899 9069 | 2 | |
G5 | 1470 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 87067 71092 78932 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 41175 55835 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 56742 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 05703 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 462687 | 9 | 2, 7, 9 |
XSCT 12-9 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 469 | 1 | 3 |
G6 | 9241 0666 5544 | 2 | 0 |
G5 | 5331 | 3 | 1,1,2,4,5,6 |
G4 | 07234 53481 60013 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 59485 67336 | 6 | 6, 9 |
G2 | 81784 | 7 | |
G1 | 30631 | 8 | 1,4,5,5,5,8 |
ĐB | 251585 | 9 | |
XSCT 12-9 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 622 | 1 | 4 |
G6 | 5526 9135 6572 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2166 | 3 | 5 |
G4 | 55272 19844 84942 | 4 | 1, 2, 4, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 48679 52889 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 94684 | 7 | 2, 2, 3, 9 |
G1 | 17073 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 09748 | 9 | |
XSCT 12-9 XSCT 100 ngày |