XSMN> Thứ 4> XSCT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 7 |
G7 | 807 | 1 | 4, 8 |
G6 | 1597 8575 0170 | 2 | 0 |
G5 | 7299 | 3 | 9 |
G4 | 31218 08968 82786 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 59365 03595 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 27305 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 48567 | 8 | 6 |
ĐB | 885120 | 9 | 5, 7, 9 |
XSCT 10-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6, 8, 8, 8 |
G7 | 978 | 1 | |
G6 | 3375 6241 5472 | 2 | 7 |
G5 | 3208 | 3 | 9 |
G4 | 68408 15827 32672 | 4 | 0, 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 92539 71408 | 6 | 3 |
G2 | 53787 | 7 | 2, 2, 5, 6, 8 |
G1 | 49499 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 734863 | 9 | 9 |
XSCT 10-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 828 | 1 | 9 |
G6 | 2428 5372 3695 | 2 | 8, 8 |
G5 | 1363 | 3 | |
G4 | 55083 06473 97884 | 4 | 0, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 33058 65263 | 6 | 3, 3 |
G2 | 11347 | 7 | 2, 3, 5, 8 |
G1 | 95978 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 9 | 5, 9 | |
XSCT 10-1 XSCT 100 ngày |