XSMN> Thứ 2> XSCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 413 | 1 | 0,0,3,3,3,4,9 |
G6 | 6867 3310 9004 | 2 | 4 |
G5 | 7439 | 3 | 9 |
G4 | 14066 00214 80513 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 64662 16206 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 20659 | 7 | |
G1 | 56824 | 8 | 7 |
ĐB | 460841 | 9 | |
XSCM 9-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1 |
G7 | 598 | 1 | |
G6 | 7679 6399 0681 | 2 | 7, 9 |
G5 | 1841 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 18470 47141 58131 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 59601 36562 | 6 | 2, 3, 9 |
G2 | 27547 | 7 | 0, 9 |
G1 | 44635 | 8 | 1 |
ĐB | 40163 | 9 | 7, 8, 9 |
XSCM 9-6 XSCM 90 ngày |