XSMN> Thứ 2> XSCM 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 3, 7, 7 |
G7 | 793 | 1 | |
G6 | 2823 7403 8667 | 2 | 3 |
G5 | 5291 | 3 | 4, 5, 6, 6 |
G4 | 78448 80064 27634 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 73002 29636 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 11689 | 7 | |
G1 | 02907 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 360536 | 9 | 1, 3, 4 |
XSCM 8-9 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0,0,1,5,8,9 |
G7 | 608 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2893 0012 4745 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 8853 | 3 | |
G4 | 47827 18363 89500 | 4 | 5 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 72011 38454 | 6 | 3 |
G2 | 98623 | 7 | |
G1 | 67505 | 8 | |
ĐB | 61090 | 9 | 0, 3 |
XSCM 8-9 XSCM 90 ngày |