XSMN> Thứ 2> XSCM 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 7, 8 |
G7 | 321 | 1 | 2, 3, 5, 6 |
G6 | 7415 0957 5830 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 8908 | 3 | 0 |
G4 | 19242 72913 04051 | 4 | 2 |
5 | 1, 6, 7, 7 | ||
G3 | 54357 35416 | 6 | 0 |
G2 | 13156 | 7 | |
G1 | 07012 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 728707 | 9 | |
XSCM 8-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 6 |
G7 | 597 | 1 | 0, 4, 7, 7 |
G6 | 0878 4045 0406 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 0355 | 3 | |
G4 | 79184 62652 71425 | 4 | 5 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 03814 62667 | 6 | 7, 8 |
G2 | 71217 | 7 | 8 |
G1 | 20984 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 114154 | 9 | 7 |
XSCM 8-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 020 | 1 | 0, 1, 2, 7, 8 |
G6 | 4696 0978 9118 | 2 | 0 |
G5 | 1506 | 3 | |
G4 | 57812 17208 42493 | 4 | |
5 | |||
G3 | 80462 64484 | 6 | 2, 9 |
G2 | 11878 | 7 | 8, 8 |
G1 | 62069 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 868110 | 9 | 3, 4, 6 |
XSCM 8-2 XSCM 100 ngày |