XSMN> Thứ 2> XSCM 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 758 | 1 | |
G6 | 2847 4350 8843 | 2 | 1 |
G5 | 8358 | 3 | 4, 5 |
G4 | 36548 51961 59572 | 4 | 0, 3, 7, 8, 9 |
5 | 0, 8, 8, 9 | ||
G3 | 81487 13886 | 6 | 1 |
G2 | 40270 | 7 | 0, 2 |
G1 | 99734 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 825640 | 9 | |
XSCM 8-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 2, 2 |
G7 | 990 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2015 8473 2901 | 2 | |
G5 | 6237 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 61502 24895 61461 | 4 | 1, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 16333 38302 | 6 | 1 |
G2 | 41489 | 7 | 3 |
G1 | 06955 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 29432 | 9 | 0, 3, 5 |
XSCM 8-12 XSCM 90 ngày |