XSMN> Thứ 2> XSCM 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 3 |
G7 | 801 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1239 2634 2427 | 2 | 7, 7 |
G5 | 2888 | 3 | 3, 4, 7, 7, 9 |
G4 | 20849 87857 36603 | 4 | 3, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 54337 92019 | 6 | |
G2 | 87633 | 7 | 3 |
G1 | 49812 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 561843 | 9 | 5 |
XSCM 7-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3 |
G7 | 727 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 5797 8281 5145 | 2 | 7 |
G5 | 1230 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 01576 99412 46915 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 17763 89162 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 06339 | 7 | 6 |
G1 | 07403 | 8 | 1 |
ĐB | 785444 | 9 | 7 |
XSCM 7-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 1, 9 |
G7 | 817 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9014 4346 2776 | 2 | 1, 3 |
G5 | 1475 | 3 | 1, 3 |
G4 | 47682 51668 03621 | 4 | 6 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 08155 23209 | 6 | 5, 8 |
G2 | 54601 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 35165 | 8 | 2 |
ĐB | 52201 | 9 | |
XSCM 7-1 XSCM 100 ngày |