XSMN> Thứ 2> XSCM 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3, 9 |
G7 | 231 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 6622 5096 2080 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2111 | 3 | 1, 2 |
G4 | 83554 65861 34009 | 4 | |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 48259 98511 | 6 | 1 |
G2 | 75512 | 7 | 3, 4 |
G1 | 92974 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 116703 | 9 | 6 |
XSCM 5-11 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6 |
G7 | 841 | 1 | 3 |
G6 | 2226 3055 2695 | 2 | 6 |
G5 | 7584 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 98230 87178 23883 | 4 | 1 |
5 | 4, 5, 7 | ||
G3 | 11413 75357 | 6 | |
G2 | 27933 | 7 | 8 |
G1 | 49254 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 068033 | 9 | 2, 5, 8, 9 |
XSCM 5-11 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 7 |
G7 | 555 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7245 8459 1287 | 2 | |
G5 | 3907 | 3 | 8 |
G4 | 95483 19014 37999 | 4 | 5, 6 |
5 | 3,4,5,5,8,9 | ||
G3 | 39555 59617 | 6 | 9 |
G2 | 98453 | 7 | 1, 5 |
G1 | 49875 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 57446 | 9 | 9 |
XSCM 5-11 XSCM 100 ngày |